PE-punten
In de paramedische branche is het in het kader van Permanente Educatie verplicht ieder jaar PE-punten te behalen om in een functie actief te mogen zijn. Uiteraard heeft Pro Education de nodige accreditaties en erkenningen in huis om te garanderen dat de kwaliteit van de cursussen hoog is. Zo haal jij zonder zorgen jouw benodigde PE-punten. Bekijk hieronder met welke cursussen je PE-punten kunt halen.

Scholingsnaam | Beroepsgroep | Status | Aantal punten |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 21 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 28 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 28 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 28 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 28 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 18 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 26 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 23 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Algemeen vakinhoudelijk | 16 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 24 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 14 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 23 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 15 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 19 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 14 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Oncologiefysiotherapeut | 14 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 24 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Cursus nog in aanvraag | In aanvraag | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 23 | |
Cognitieve strategietraining bij NAH | Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 16 |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 24 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 17 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 12 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 24 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 36 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 41 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 52 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 28 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 22 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 9 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Algemene nascholing | In aanvraag | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 15 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 25 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 25,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 25,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 25,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 27 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 20 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | In aanvraag | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 23 | |
Orthopedisch Technologen (NBOT) | OT - Scholing | 33 | |
Podoposturaaltherapeut (LOOP) | Podoposturaaltherapeut - Scholing | 33 | |
Registerpodoloog (LOOP) | Registerpodoloog - Scholing | 33 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 18 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 23 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 24 | |
GMS - Gebarensysteem voor Morfosyntaxis | Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 6 |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 20 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 18 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 18 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 17 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 12 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 6 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 21 | |
Registerplein | Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk | 32 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 15 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 30 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 42 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 39 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | In aanvraag | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | In aanvraag | |
Podoposturaaltherapeut (LOOP) | Podoposturaaltherapeut - Scholing | 18 | |
Registerpodoloog (LOOP) | Registerpodoloog - Scholing | 18 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 24,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 24,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 24,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 24,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Podotherapeuten - Scholing | 24,5 | |
Motivational Interviewing - Vervolg | Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | In aanvraag |
Motivational Interviewing - Vervolg | Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 22,5 |
Motivational Interviewing - Vervolg | Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 22,5 |
Motivational Interviewing - Vervolg | Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 22,5 |
Motivational Interviewing - Vervolg | Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 22,5 |
Motivational Interviewing - Vervolg | Podoposturaaltherapeut (LOOP) | Podoposturaaltherapeut - Scholing | 22,5 |
Motivational Interviewing - Vervolg | Registerpodoloog (LOOP) | Registerpodoloog - Scholing | 22,5 |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 18 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 19 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 19 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 19 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 19 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 21 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 24 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 36 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 36 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 36 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 36 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 22 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 6 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 7,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 7,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 7,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 7,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 7 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 6 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Algemene nascholing | 6,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Algemene nascholing | In aanvraag | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 24 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | In aanvraag | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Algemene nascholing | 23,5 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 33 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 49 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 49 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | In aanvraag | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 23,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 23,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 42,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 42,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 42,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 42,5 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Beroepsgerelateerd Fysiotherapie | 25 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 14 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 23,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 7 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 7 | |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 7 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 32 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 18,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 17 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 14,5 | |
Traumabehandeling in Revalidatie volgens Permissive Weight Bearing Concept | Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Vakinhoudelijk | 22 |
Traumabehandeling in Revalidatie volgens Permissive Weight Bearing Concept | Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 23 |
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en SKF) | Cursus nog in aanvraag | In aanvraag | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Ergotherapeuten - Scholing | 20,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Oefentherapeuten - Scholing | 20,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Diëtisten - Scholing | 13 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | In aanvraag | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 1,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 1,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 34,5 | |
Kwaliteitsregister Paramedici | Logopedisten - Scholing | 22,5 |
Disclaimer
De vermelde accreditatiepunten zijn gebaseerd op de actuele toekenning. Accreditaties hebben een beperkte geldigheidsduur en kunnen worden gewijzigd. Hierdoor kan het aantal punten bij aanvang van de cursus afwijken van het op het moment van inschrijving vermelde aantal.